Программы профессионального обучения
| п/н | Название программы | Срок обучения (месяц) |
| 1. | Агент | 2 |
| 2. | Арматурщик (производство строительных материалов) | 1 |
| 3. | Арматурщик (строительный) | 0,5 |
| 4. | Архивариус | 2 |
| 5. | Бетонщик | 0,5 |
| 6. | Газорезчик | 2 |
| 7. | Газосварщик | 3 |
| 8. | Делопроизводитель | 3 |
| 9. | Закройщик | 3 |
| 10. | Каменщик | 2 |
| 11. | Контролер измерительных приборов и специального инструмента | 4 |
| 12. | Контролер станочных и слесарных работ | 4 |
| 13. | Контролер материалов, металлов, полуфабрикатов и изделий | 4 |
| 14. | Кровельщик по рулонным кровлям из штучных материалов | 1 |
| 15. | Кровельщик по стальным кровлям | 1 |
| 16. | Литейщик металлов и сплавов | 4 |
| 17. | Литейщик на машинах для литья под давлением | 4 |
| 18. | Литейщик цветных металлов | 2 |
| 19. | Маляр | 2 |
| 20. | Машинист крана (крановщик) | 4 |
| 21. | Машинист башенного крана | 2 |
| 22. | Машинист козлового и мостового крана | 2 |
| 23. | Машинист крана автомобильного | 3 |
| 24. | Машинист холодильных установок | 4 |
| 25. | Машинист электролебедки | 2 |
| 26. | Монтажник по монтажу стальных и железобетонных конструкций | 3 |
| 27. | Монтажник санитарно-технических систем и оборудования | 3 |
| 28. | Наладчик КИПиА | 1,5 |
| 29. | Облицовщик синтетическими материалами | 2 |
| 30. | Облицовщик-мозаичник | 1,5 |
| 31. | Облицовщик-плиточник | 2 |
| 32. | Оператор автоматических и полуавтоматических линий станков и установок | 3 |
| 33. | Оператор автоматических и полуавтоматических линий холодноштамповочного оборудования | 3 |
| 34. | Оператор заправочных станций | 1 |
| 35. | Оператор станков с программным управлением | 3 |
| 36. | Оператор электронно-вычислительных и вычислительных машин | 4 |
| 37. | Отделочник железобетонных изделий | 2 |
| 38. | Плотник | 1,5 |
| 39. | Портной | 4 |
| 40. | Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий | 3 |
| 41. | Сборщик изделий из древесины | 1,5 |
| 42. | Секретарь руководителя | 3 |
| 43. | Секретарь-машинистка | 3 |
| 44. | Слесарь- инструментальщик | 4 |
| 45. | Слесарь механосборочных работ | 4 |
| 46. | Слесарь по контрольно-измерительным приборам и автоматике | 3 |
| 47. | Слесарь по ремонту автомобилей | 3 |
| 48. | Слесарь-сантехник | 3 |
| 49. | Слесарь-электромонтажник | 4 |
| 50. | Станочник деревообрабатывающих станков | 2 |
| 51. | Станочник широкого профиля | 4 |
| 52. | Стекольщик | 1,5 |
| 53. | Столяр | 3 |
| 54. | Столяр строительный | 2 |
| 55. | Строгальщик | 3 |
| 56. | Стропальщик | 0,5 |
| 57. | Ткач | 2 |
| 58. | Токарь | 4 |
| 59. | Транспортировщик | 1 |
| 60. | Формовщик изделий, конструкций и строительных материалов | 1,5 |
| 61. | Фрезеровщик | 4 |
| 62. | Чертёжник | 3 |
| 63. | Швея | 2 |
| 64. | Шлифовщик | 3 |
| 65. | Штамповщик | 3 |
| 66. | Штукатур | 1 |
| 67. | Электрогазосварщик | 4 |
| 68. | Электромонтажник по освещению и осветительным сетям | 2 |
| 69. | Электромонтажник по силовым сетям и электрооборудованию | 3 |
| 70. | Электромонтажник-наладчик | 3 |
| 71. | Электромонтёр по ремонту и обслуживанию электрооборудования | 4 |
| 72. | Электросварщик на автоматических и полуавтоматических машин | 3 |
| 73. | Электросварщик ручной сварки | 3 |
| 74. | Электрослесарь строительный | 2 |
| 75. | Слесарь-ремонтник | 3 |
| 76. | Слесарь аварийно-восстановительных работ | 3 |
| 77. | Вулканизаторщик | 1 |
| 78. | Испытатель баллонов | 4 |
| 79. | Оператор хладоштамповочного цеха | 3 |
| 80. | Электромеханик по лифтам | 3 |
При наличии технического профессионального образования возможно обучение по программам переподготовки с меньшим сроком обучения.
По всем профессиям рабочих осуществляется повышение квалификации с разряда на разряд.
Срок и стоимость уточнять по телефону 3-57-87.
